Replay target
BTC 1h
Window-level forensic console with synchronized state, telemetry, fills, and decisions
| Time | Category | Kind | Message |
|---|---|---|---|
| Apr 09, 22:33:51 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:repair armed:basis=0.7500:ask=0.2200:pair cost=0.9700.Info |
| Apr 09, 22:33:51 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:naked carry:shares=37.33:notional=28.00.Info |
| Apr 09, 22:33:51 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.79:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:33:51 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:repair armed:basis=0.7500:ask=0.2200:pair cost=0.9700.info |
| Apr 09, 22:33:51 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:naked carry:shares=37.33:notional=28.00.info |
| Apr 09, 22:33:51 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.79:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:33:40 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.79:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:33:40 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.79:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:33:34 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:33:31 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.78:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:33:31 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.78:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:33:24 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.80:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:33:24 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.80:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:33:23 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:33:17 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:33:16 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.74:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:33:16 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.74:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:33:10 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.74:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:33:10 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.74:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:33:10 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:33:04 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:33:02 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:33:02 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:32:55 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:32:54 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:32:54 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:32:47 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:32:47 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:32:46 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:32:39 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:32:38 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:32:38 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:32:30 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:32:30 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:32:29 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:32:26 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:trigger eval:no recent blue hit:triggered=false.Info |
| Apr 09, 22:32:26 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:completion wait:deadline=2026-04-09T22:33:38.998890467+00:00.Info |
| Apr 09, 22:32:26 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.Info |
| Apr 09, 22:32:26 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:trigger eval:no recent blue hit:triggered=false.info |
| Apr 09, 22:32:26 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:completion wait:deadline=2026-04-09T22:33:38.998890467+00:00.info |
| Apr 09, 22:32:26 | runtime | CarryUpdate | V2:decided market:max ask=0.75:conv=Up:sells only.info |
| Apr 09, 22:32:21 | pair_cost_arb | FillDelta | Pair cost arb:seed filled:filled.Info |
| Apr 09, 22:32:21 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:seed submitted:Up:ask=0.7500.Info |
| Apr 09, 22:32:21 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:trigger eval:auto hft blue hit lane match:triggered=true.Info |
| Apr 09, 22:32:21 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1936s:no position.Info |
| Apr 09, 22:32:21 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:seed submitted:Up:ask=0.7500.info |
| Apr 09, 22:32:21 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:trigger eval:auto hft blue hit lane match:triggered=true.info |
| Apr 09, 22:32:21 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1936s:no position.info |
| Apr 09, 22:32:18 | auto_hft | auto_hft.blue_hit | Blue hit shadow BTC:1h -> shadow simulated.info |
| Apr 09, 22:32:02 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:31:50 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:31:42 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:31:35 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:31:25 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:31:15 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:31:09 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:30:52 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:30:45 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:30:45 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1840s:no position.Info |
| Apr 09, 22:30:45 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1840s:no position.info |
| Apr 09, 22:30:36 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1819s:no position.Info |
| Apr 09, 22:30:36 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1819s:no position.info |
| Apr 09, 22:30:35 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:30:27 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:30:15 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1812s:no position.Info |
| Apr 09, 22:30:15 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1812s:no position.info |
| Apr 09, 22:30:09 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1805s:no position.Info |
| Apr 09, 22:30:09 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1805s:no position.info |
| Apr 09, 22:30:05 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:30:01 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1797s:no position.Info |
| Apr 09, 22:30:01 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1797s:no position.info |
| Apr 09, 22:29:54 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:29:53 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1789s:no position.Info |
| Apr 09, 22:29:53 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1789s:no position.info |
| Apr 09, 22:29:46 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:29:45 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1782s:no position.Info |
| Apr 09, 22:29:45 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1782s:no position.info |
| Apr 09, 22:29:40 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:29:38 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1775s:no position.Info |
| Apr 09, 22:29:38 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1775s:no position.info |
| Apr 09, 22:29:33 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:29:31 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1768s:no position.Info |
| Apr 09, 22:29:31 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1768s:no position.info |
| Apr 09, 22:29:26 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:29:23 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1759s:no position.Info |
| Apr 09, 22:29:23 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1759s:no position.info |
| Apr 09, 22:29:17 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:29:16 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1753s:no position.Info |
| Apr 09, 22:29:16 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1753s:no position.info |
| Apr 09, 22:29:10 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1746s:no position.Info |
| Apr 09, 22:29:10 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1746s:no position.info |
| Apr 09, 22:29:10 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:29:03 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:29:01 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1738s:no position.Info |
| Apr 09, 22:29:01 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1738s:no position.info |
| Apr 09, 22:28:54 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:28:53 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1729s:no position.Info |
| Apr 09, 22:28:53 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1729s:no position.info |
| Apr 09, 22:28:46 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:28:44 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1721s:no position.Info |
| Apr 09, 22:28:44 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1721s:no position.info |
| Apr 09, 22:28:39 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:28:37 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1713s:no position.Info |
| Apr 09, 22:28:37 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1713s:no position.info |
| Apr 09, 22:28:31 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:28:29 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1706s:no position.Info |
| Apr 09, 22:28:29 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1706s:no position.info |
| Apr 09, 22:28:22 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:28:22 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1698s:no position.Info |
| Apr 09, 22:28:22 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1698s:no position.info |
| Apr 09, 22:28:15 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1693s:no position.Info |
| Apr 09, 22:28:15 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1693s:no position.info |
| Apr 09, 22:28:09 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1684s:no position.Info |
| Apr 09, 22:28:09 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1684s:no position.info |
| Apr 09, 22:28:09 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:28:03 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:28:00 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1677s:no position.Info |
| Apr 09, 22:28:00 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1677s:no position.info |
| Apr 09, 22:27:54 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:27:53 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1669s:no position.Info |
| Apr 09, 22:27:53 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1669s:no position.info |
| Apr 09, 22:27:47 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:27:45 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1662s:no position.Info |
| Apr 09, 22:27:45 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1662s:no position.info |
| Apr 09, 22:27:40 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:27:38 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1655s:no position.Info |
| Apr 09, 22:27:38 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1655s:no position.info |
| Apr 09, 22:27:33 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:27:31 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1648s:no position.Info |
| Apr 09, 22:27:31 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1648s:no position.info |
| Apr 09, 22:27:26 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:27:24 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1640s:no position.Info |
| Apr 09, 22:27:24 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1640s:no position.info |
| Apr 09, 22:27:19 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:27:16 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1633s:no position.Info |
| Apr 09, 22:27:16 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1633s:no position.info |
| Apr 09, 22:27:09 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1625s:no position.Info |
| Apr 09, 22:27:09 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1625s:no position.info |
| Apr 09, 22:27:04 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:27:00 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1617s:no position.Info |
| Apr 09, 22:27:00 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1617s:no position.info |
| Apr 09, 22:26:54 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:26:52 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1608s:no position.Info |
| Apr 09, 22:26:52 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1608s:no position.info |
| Apr 09, 22:26:46 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:26:44 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1600s:no position.Info |
| Apr 09, 22:26:44 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1600s:no position.info |
| Apr 09, 22:26:37 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:26:36 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1593s:no position.Info |
| Apr 09, 22:26:36 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1593s:no position.info |
| Apr 09, 22:26:29 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1586s:no position.Info |
| Apr 09, 22:26:29 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1586s:no position.info |
| Apr 09, 22:26:24 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:26:22 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1579s:no position.Info |
| Apr 09, 22:26:22 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1579s:no position.info |
| Apr 09, 22:26:17 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:26:14 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1571s:no position.Info |
| Apr 09, 22:26:14 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1571s:no position.info |
| Apr 09, 22:26:08 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:26:08 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1564s:no position.Info |
| Apr 09, 22:26:08 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1564s:no position.info |
| Apr 09, 22:26:02 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:26:00 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1556s:no position.Info |
| Apr 09, 22:26:00 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1556s:no position.info |
| Apr 09, 22:25:55 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:25:53 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1550s:no position.Info |
| Apr 09, 22:25:53 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1550s:no position.info |
| Apr 09, 22:25:47 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:25:46 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1543s:no position.Info |
| Apr 09, 22:25:46 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1543s:no position.info |
| Apr 09, 22:25:40 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:25:39 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1535s:no position.Info |
| Apr 09, 22:25:39 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1535s:no position.info |
| Apr 09, 22:25:33 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:25:30 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1526s:no position.Info |
| Apr 09, 22:25:30 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1526s:no position.info |
| Apr 09, 22:25:23 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:25:21 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1518s:no position.Info |
| Apr 09, 22:25:21 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1518s:no position.info |
| Apr 09, 22:25:14 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1510s:no position.Info |
| Apr 09, 22:25:14 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1510s:no position.info |
| Apr 09, 22:25:06 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1504s:no position.Info |
| Apr 09, 22:25:06 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1504s:no position.info |
| Apr 09, 22:24:57 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:24:57 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1493s:no position.Info |
| Apr 09, 22:24:57 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1493s:no position.info |
| Apr 09, 22:24:51 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:24:48 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1486s:no position.Info |
| Apr 09, 22:24:48 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1486s:no position.info |
| Apr 09, 22:24:43 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:24:41 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1477s:no position.Info |
| Apr 09, 22:24:41 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1477s:no position.info |
| Apr 09, 22:24:33 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:24:31 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1467s:no position.Info |
| Apr 09, 22:24:31 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1467s:no position.info |
| Apr 09, 22:24:23 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:24:22 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1458s:no position.Info |
| Apr 09, 22:24:22 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1458s:no position.info |
| Apr 09, 22:24:15 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:24:14 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1450s:no position.Info |
| Apr 09, 22:24:14 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1450s:no position.info |
| Apr 09, 22:24:08 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:24:05 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:trigger eval:no recent blue hit:triggered=false.Info |
| Apr 09, 22:24:05 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1441s:no position.Info |
| Apr 09, 22:24:05 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:trigger eval:no recent blue hit:triggered=false.info |
| Apr 09, 22:24:05 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1441s:no position.info |
| Apr 09, 22:23:44 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1412s:no position.Info |
| Apr 09, 22:23:44 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1412s:no position.info |
| Apr 09, 22:23:43 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:23:28 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1399s:no position.Info |
| Apr 09, 22:23:28 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1399s:no position.info |
| Apr 09, 22:23:13 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1384s:no position.Info |
| Apr 09, 22:23:13 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1384s:no position.info |
| Apr 09, 22:23:11 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:22:57 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:22:56 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1367s:no position.Info |
| Apr 09, 22:22:56 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1367s:no position.info |
| Apr 09, 22:22:44 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:22:43 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1354s:no position.Info |
| Apr 09, 22:22:43 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1354s:no position.info |
| Apr 09, 22:22:29 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1341s:no position.Info |
| Apr 09, 22:22:29 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1341s:no position.info |
| Apr 09, 22:22:28 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:22:19 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1334s:no position.Info |
| Apr 09, 22:22:19 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1334s:no position.info |
| Apr 09, 22:22:19 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:22:12 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1327s:no position.Info |
| Apr 09, 22:22:12 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1327s:no position.info |
| Apr 09, 22:22:10 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:22:04 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1320s:no position.Info |
| Apr 09, 22:22:04 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1320s:no position.info |
| Apr 09, 22:21:58 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1313s:no position.Info |
| Apr 09, 22:21:58 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1313s:no position.info |
| Apr 09, 22:21:57 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:21:51 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:21:50 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1305s:no position.Info |
| Apr 09, 22:21:50 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1305s:no position.info |
| Apr 09, 22:21:43 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1298s:no position.Info |
| Apr 09, 22:21:43 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1298s:no position.info |
| Apr 09, 22:21:42 | stream | StreamHealth | Book source:mixed.Info |
| Apr 09, 22:21:33 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1288s:no position.Info |
| Apr 09, 22:21:33 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1288s:no position.info |
| Apr 09, 22:21:33 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:21:25 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1279s:no position.Info |
| Apr 09, 22:21:25 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1279s:no position.info |
| Apr 09, 22:21:14 | stream | StreamHealth | Book source:mixed.Info |
| Apr 09, 22:21:14 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1269s:no position.Info |
| Apr 09, 22:21:14 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1269s:no position.info |
| Apr 09, 22:21:07 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1261s:no position.Info |
| Apr 09, 22:21:07 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1261s:no position.info |
| Apr 09, 22:21:06 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:20:59 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:20:59 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1253s:no position.Info |
| Apr 09, 22:20:59 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1253s:no position.info |
| Apr 09, 22:20:51 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1245s:no position.Info |
| Apr 09, 22:20:51 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1245s:no position.info |
| Apr 09, 22:20:50 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:20:42 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1236s:no position.Info |
| Apr 09, 22:20:42 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1236s:no position.info |
| Apr 09, 22:20:42 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:20:33 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1227s:no position.Info |
| Apr 09, 22:20:33 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1227s:no position.info |
| Apr 09, 22:20:30 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:20:23 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1216s:no position.Info |
| Apr 09, 22:20:23 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1216s:no position.info |
| Apr 09, 22:20:22 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:20:14 | stream | StreamHealth | Book source:rest fallback.Info |
| Apr 09, 22:20:14 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:trigger eval:no recent blue hit:triggered=false.Info |
| Apr 09, 22:20:14 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1206s:no position.Info |
| Apr 09, 22:20:14 | runtime | CarryUpdate | Pair cost arb:trigger eval:no recent blue hit:triggered=false.info |
| Apr 09, 22:20:14 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1206s:no position.info |
| Apr 09, 22:19:45 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1179s:no position.Info |
| Apr 09, 22:19:45 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1179s:no position.info |
| Apr 09, 22:19:36 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:19:28 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1158s:no position.Info |
| Apr 09, 22:19:28 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1158s:no position.info |
| Apr 09, 22:19:15 | stream | StreamHealth | Book source:stream.Info |
| Apr 09, 22:19:14 | runtime | CarryUpdate | V2:skip mid boundary:elapsed=1142s:no position.Info |
